A achega permitirá que os Concellos poidan contratar durante un ano a persoas desempregadas para a prestación de servizos municipais tan imprescindibles como a limpeza viaria, mantemento da iluminación pública, recollida e tratamento de residuos, abastecemento de auga potable e redes de sumidoiros, melloras nos accesos aos núcleos de poboación, pavimentación das vías públicas, mantemento de parques e xardíns, protección da salubridade pública ou mantemento e vixilancia dos centros públicos de ensino, entre outros.
A Deputación da Coruña inviste este ano 3,6 millóns de euros para crear emprego nos 93 concellos da provincia. Faino a través dunha nova convocatoria do programa PEL-Concellos, unha das liñas do seu consolidado Plan de Emprego Local (PEL), que este ano destinará máis de 8 millóns de euros á creación de emprego tanto no sector público coma no privado, deles, 637.000 na Costa da Morte.
| COMARCA DE BERGANTIÑOS-COSTA DA MORTE | 637.000,00 € |
| Cabana de Bergantiños | 37.000,00 € |
| Camariñas | 40.000,00 € |
| Carballo | 52.000,00 € |
| Cee | 49.000,00 € |
| Cerceda | 34.000,00 € |
| Corcubión | 28.000,00 € |
| Coristanco | 46.000,00 € |
| Dumbría | 34.000,00 € |
| Fisterra | 40.000,00 € |
| Laracha (A) | 49.000,00 € |
| Laxe | 34.000,00 € |
| Malpica de Bergantiños | 40.000,00 € |
| Muxía | 37.000,00 € |
| Ponteceso | 40.000,00 € |
| Vimianzo | 43.000,00 € |
| Zas | 34.000,00 € |
