43
A Xunta vén de publicar o reparto das súas axudas a empresas editoras de medios de comunicación neste 2019, que suman un total de 1,9 millóns de euros. Estas axudas son independentes dos convenios de asignación directa, publicidade institucional e outras achegas.
Así se distribúen:
| Impresos: «Editorial Compostela, S.A.», 72.982,98 euros | ||
| Impresos: «Editorial La Capital, S.L.», 28.163,44 euros | ||
| Impresos: «El Progreso de Lugo, S.L.», 125.832,1 euros | ||
| Impresos: «Faro de Vigo, S.A.», 242.808,15 euros | ||
| Impresos: «La Opinión de La Coruña, S.L.», 38.021,94 euros | ||
| Impresos: «La Región,S.A.», 96.910,09 euros | ||
| Impresos: «La Voz de Galicia, S.A.», 553.757,62 euros | ||
| Impresos: «Lérez Ediciones, S.L.», 68.866,18 euros | ||
| Impresos: «Rias Baixas de Comunicación,S.A», 27.657,5 euros | ||
| Radio: «Radio Coruña, S.L.», 5.783,22 euros | ||
| Radio: «Radio Lugo, S.A.», 3.736,96 euros | ||
| Radio: «Radio Orense, S.A.», 18.936,5 euros | ||
| Radio: «Radio Pontevedra, S.A.», 20.333,84 euros | ||
| Radio: «Radio Popular, S.A.», 73.702,41 euros | ||
| Radio: «Radio Vigo, S.A.»,30.293,01 euros | ||
| Radio: «Soc. Española de Radiodifusión, S.L.»,25.325,05 euros | ||
| Radio: «Uniprex, S.A.», 59.799,67 euros | ||
| Radio: «Voz de Galicia Radio, S.L.U.», 28.489,34 euros | ||
| Internet: «Editorial La Capital, S.L.», 5.568,03 euros | ||
| Internet: «El Progreso de Lugo, S.L.», 24.106,92 euros | ||
| Internet: «Europa Press Delegaciones, S.A.», 208,63 euros | ||
| Internet: «Faro de Vigo, S.A.U.», 74.499,03 euros | ||
| Internet: «La Opinión de La Coruña, S.L.U.», 15.692,57 euros | ||
| Internet: «La Región, S.A.», 13.189,53 euros | ||
| Internet: «La Voz de Galicia, S.A.», 294.360,48 euros | ||
| Internet: «Lérez Ediciones, S.L.», 9.521,79 euros | ||
| Internet: «Radio Lugo, S.A.», 391,71 euros | ||
| Internet: «Rías Baixas de Comunicación, S.A.», 3.229,08 euros | ||
| Internet: «Sermos Galiza, S.A.», 2.323,42 euros | ||
| Internet: «Virtual Vedra Comunicación, S.L.», 4.910,21 euros | ||
| Internet: «Voz de Galicia Radio, S.L.U.», 141,76 euros |