26
Galicia contará este año con un total de 113 playas pertenecientes a 34 municipios galardonadas con la bandera azul, un distintivo de carácter internacional con el que la Asociación de educación ambiental y del consumidor (Adeac) reconoce anualmente a arenales de todo el mundo seleccionados en base a una serie de criterios de sostenibilidad, accesibilidad y servicios. De esta manera, Galicia concentra casi una de cada cinco banderas concedidas en todo el país y consolida su posición entre las tres comunidades autónomas que reciben cada año un mayor número de distintivos para sus playas, solo superada por Valencia (que tiene 135) y Andalucía (127).
| PLAYAS CON BANDERA AZUL 2023 | ||
| PROVINCIA DE A CORUÑA14 concellos / 37 arenales | ||
| A Coruña | As Lapas | |
| Orzán-Matadero | ||
| Oza | ||
| Riazor | ||
| San Amaro | ||
| A Laracha | Caión | |
| Arteixo | A Hucha | |
| A Salsa (Repibelo) | ||
| Barrañán | ||
| Combouzas | ||
| O Reiro | ||
| Sabón | ||
| Valcobo | ||
| Porto de Suevos | ||
| As Pontes | Lago das Pontes | |
| Bergondo | Gandarío | |
| Camariñas | Arou | |
| Carballo | Pedra do Sal | |
| Razo | ||
| Saíñas | ||
| Dumbría | O Ézaro | |
| Ferrol | A Fragata-O Pareixal | |
| Caranza * | ||
| Doniños | ||
| Esmelle | ||
| San Xurxo | ||
| Laxe | Laxe | |
| Miño | Perbes-Andahío | |
| Oleiros | Bastiagueiro | |
| Espiñeiro | ||
| Mera | ||
| Naval | ||
| Santa Cristina | ||
| Ponteceso | A Ermida | |
| Balarés | ||
| O Osmo | ||
| Ribeira | Coroso | |
| PROVINCIA DE LUGO8 concellos / 18 arenales | ||
| Barreiros | Fontela Valea | |
| Coto | ||
| A Pasada | ||
| Burela | A Marosa | |
| O Portelo | ||
| Ril | ||
| Cervo | O Torno | |
| Foz | A Rapadoira | |
| Areoura | ||
| As Polas | ||
| Llas | ||
| Peizás | ||
| O Vicedo | Abrela | |
| Xilloi | ||
| Ribadeo | As Catedrais | |
| Os Castros-Illas | ||
| Viveiro | Area | |
| Xove | Esteiro | |
| PROVINCIA DE PONTEVEDRA12 concellos / 58 arenales | ||
| A Guarda | Area Grande | |
| O Muíño | ||
| Illa de Arousa | Area da Secada | |
| Bao (Camaxe) | ||
| Baiona | Barbeira | |
| Concheira | ||
| Frades | ||
| Ribeira | ||
| Santa Marta | ||
| Bueu | Area de Bon | |
| Banda do Río | ||
| Lagos | ||
| Lapamán | ||
| Portomaior | ||
| Cangas | Areabrava | |
| Areamilla | ||
| Liméns | ||
| Menduíña | ||
| Nerga | ||
| Rodeira | ||
| Marín | Aguete | |
| Mogor | ||
| Portocelo | ||
| Santo do Mar-A Coviña (2 praias) | ||
| Moaña | O Con | |
| Poio | Cabeceira | |
| Ponte Caldelas | A Calzada (praia fluvial) | |
| Sanxenxo | A Lapa | |
| Agra | ||
| Areas | ||
| Areas Gordas | ||
| Baltar | ||
| Bascuas | ||
| Canelas | ||
| Caneliñas | ||
| O Espiñeiro-A Lanzada | ||
| Foxos | ||
| Major | ||
| Montalvo | ||
| Nosa Señora da Lanzada | ||
| Panadeira | ||
| Paxariñas | ||
| Pragueira | ||
| Silgar | ||
| Vigo | A Punta | |
| Argazada | ||
| Canido | ||
| Carril | ||
| Fontaíña | ||
| Fortiñón | ||
| O Adro * | ||
| O Vao | ||
| Rodas (Illas Cíes) | ||
| Samil | ||
| Santa Baia | ||
| Tombo do Gato | ||
| Vilagarcía de Arousa | Campanario | |
| Compostela | ||
| PUERTOS CON BANDERA AZUL 2023 | ||
| A Coruña | A Coruña | Real Club Náutico A Coruña-Marina Real |
| Boiro | Club Náutico Boiro-Marina Cabo de Cruz | |
| Sada | Club Náutico Sada | |
| Porto Deportivo Sadamar | ||
| Porto do Son | Real Club Náutico de Portosín | |
| Lugo | Ribadeo | Porto Deportivo de Ribadeo |
| Pontevedra | Baiona | Monte Real Club de Iates de Baiona |
| Cangas | Porto Deportivo Cangas (Real Club Náutico Rodeira) | |
| O Grove | Porto Deportivo Pedras Negras * | |
| Sanxenxo | Real Club Náutico Sanxenxo | |
| Club Náutico Portonovo | ||
| Porto Deportivo Juan Carlos I |